Premium Select Drone Dji Mavic 3 Pro Fly More Combo Rc Pro Now 45% Cheaper [ETlt21DO]
Características PrincipaisTipo DroneProfissionalNúmero de Hélices4Velocidade MáximaVelocidade máx. de voo (ao nível do mar, sem vento): 21 m/s (modo S)Velocidade Ascenção8 m/sVelocidade Descida6 m/sAltitude Máxima6000 mAlcance28000 mPrecisão a Pairar
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Premium Select Drone Dji Mavic 3 Pro Fly More Combo Rc Pro Now 45% Cheaper [ETlt21DO]
| Características Principais | |
|---|---|
| Tipo Drone | Profissional |
| Número de Hélices | 4 |
| Velocidade Máxima | Velocidade máx. de voo (ao nível do mar, sem vento): 21 m/s (modo S) |
| Velocidade Ascenção | 8 m/s |
| Velocidade Descida | 6 m/s |
| Altitude Máxima | 6000 m |
| Alcance | 28000 m |
| Precisão a Pairar | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m; (com posicionamento por GNSS) | Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com sistema de posicionamento de alta precisão) |
| Tilt | 35º |
| Câmara | CMOS de 4/3 , Píxeis efetivos: 20 MP |
| Resolução Câmara | 4K |
| Funcionalidades Câmara | Lente: Campo de visão: 84°; Formato equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8 a f/11; Foco: 1 m a 8 | Velocidade do obturador: Obturador eletrônico: 8-1/8.000 s | Câmara principal: 5.280×3.956 | Alcance ISO: Vídeo: 100-6.400; Imagens: 100 a 6.400 | Modos de gravação de vídeo: Apple ProRes 422 HQ; 5.1K: 5.120×2.700 a 24/25/30/48/50/60/120 fps; DCI 4K: 4.096×2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 *fps; 4K: 3.840×2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 *fps; H.264/H.265; 5.1K: 5.120×2.700 a 24/25/30/48/50 fp ; DCI 4K: 4096 |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Memória Interna | 8 GB |
| Expansibilidade | Cartões microSD SDXC |
| GPS | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Comunicações | WiFi |
| Conectividade | USB E USB-C |
| Sensores | CMOS de 4/3; Píxeis efetivos: 20 MP | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho na parte inferior do drone |
| Sistemas de Segurança | Segurança de voo: Detecção de Obstáculos Omnidirecional |
| Bateria | LiPo 4S 5.000 mAh | 15.4 V | 77 Wh | 335.5 g | 5º a 40 ºC |
| Autonomia Drone | 45 Minutos |
| Outras Funcionalidades | Estabilização: 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
| Dimensões | Dobrada (sem hélices): 231,1×98×95,4 mm | Desdobrada (sem hélices): 347,5×290,8×107,7 mm |
| Dimensões Diagonal Hélice | 0 cm |
| Peso Drone | 957 g |
| Acessórios | Comando DJI RC Pro | Comando DJI RC-N1 Control Sticks | 2x Cabo USB-C - USB-C | 3x Bateria inteligente DJI Mavic 3 | 4x 3 Hélices DJI Mavic 3 Low-Noise (par) | Carregador portátil DJI 65W | Capa DJI Mavic 3 | Dji Shoulder Bag | 1x Adaptador de corrente Dji 100 W USB-C | 1x Set de filtros Dji Mavic 3 Pro (ND8/16/32/64) | Estação de carregamento Dji Mavic 3 (100W) |
| Necessário Registo ANAC | Sim |
| Necessário Seguro Responsabilidade Civil | Não |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
I'm very pleased with my awesome and new purchase.
- Jacqueline I..
Absolutely no complaints!
4_53. I am very pleased with this. A big thank you.
- Deborah M..
Absolutely no complaints!
It's a premium product, and worth its cost.
- Joel L..