Discover Hac-hdbw2501rp-z-dp, 5mp Hd-cvi D/n Ir Starlight Wdr Dôme Anti-vandalisme 2.7-13.objectif Zoom Motorisé De 5 Mm Gift Ready [8wBhn9dF]
Dahua HAC-HDBW2501RP-Z-DP, 5MP HD-CVI D/N IR Starlight WDR Vandal Dome 2.7-13.Objectif zoom motorisé de 5 mmLa résolution de 5MP de cette caméra ne peut être utilisée qu'en combinaison avec des enregistreurs XVR se terminant en 4KL-X. Les modèles plu
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Discover Hac-hdbw2501rp-z-dp, 5mp Hd-cvi D/n Ir Starlight Wdr Dôme Anti-vandalisme 2.7-13.objectif Zoom Motorisé De 5 Mm Gift Ready [8wBhn9dF]
Dahua HAC-HDBW2501RP-Z-DP, 5MP HD-CVI D/N IR Starlight WDR Vandal Dome 2.7-13.Objectif zoom motorisé de 5 mm
La résolution de 5MP de cette caméra ne peut être utilisée qu'en combinaison avec des enregistreurs XVR se terminant en 4KL-X. Les modèles plus anciens ne prennent pas en charge cette résolution. Cette caméra ne peut pas être utilisée avec l'outil de test PFM900-E ou PFM906. Le PFM907 fera l'affaire.
Qu'est-ce que Starlight?
La technologie Starlight de Dahua génère des images cristallines dans une obscurité presque totale. Un nouveau capteur haute performance et des algorithmes spéciaux de Dahua sont combinés pour capturer des images dans des environnements peu ou pas éclairés.
Specificaties:
| Camera | Nombre de capteurs d'image: | 1 |
| Beeldsensor: | 1/2.8 | |
| CMOS: | CMOS | |
| Compte de pixels: | 2592 x 1944 | |
| Intensité d'éclairage minimale (en couleur): | 0.005Lux | |
| Intensité lumineuse minimale (LED allumée (noir/blanc)): | 0Lux | |
| Verlichting: | IR | |
| Distance LED: | à 30m | |
| LED On/Off (Jour/Nuit): | Auto/Manual | |
| Nombre de LED(s): | 2 LED | |
| Vitesse d'obturation: | 1/4s ~ 1/100 000s | |
| Witbalans: | Auto/Manual | |
| Commande de gain: | AGC | |
| Suppression du bruit: | 2DNR | |
| 3DNR | ||
| Lens | Type de lentille: | Motorzoomlens |
| Iris: | Iris fixe | |
| Distance focale: | 2.7 ~ 13.5mm | |
| Ouverture maximale: | F1.3 | |
| Angle d'ouverture horizontal: | 102° ~ 29° | |
| Commande de mise au point: | Auto/Manual | |
| Camera positioneren | Pan: | 0° ~ 355° |
| Inclinaison: | 0° ~ 75° | |
| Rotate: | 0° ~ 355° | |
| Video | Images par seconde (flux principal): | 20 images par seconde @2592 x 1944, 25 images par seconde@2688 × 1520, 1920 x 1080 |
| Dag/Nacht: | Auto (filtre) | |
| Mode BLC: | BLC | |
| HLC | ||
| WDR(120dB) | ||
| Smart IR: | Oui | |
| Menu OSD: | Multi-language | |
| Audio | Entrée audio: | Oui |
| Interface | RS-485: | Non |
| Alarme: | Non | |
| Elektrisch | y compris l'alimentation électrique: | Non |
| Voeding: | 12V DC | |
| Consommation maximale: | 11.8W (IR activé) | |
| Sortie de l'alimentation électrique: | 12V DC, Max. 2W | |
| Omgeving | Température de fonctionnement: | -30°C ~ +60°C |
| Résistance à l'eau: | IP67 | |
| Résistance au vandalisme: | IK10 | |
| CVI Turbo HD Camera | Sortie vidéo: | 1 canal BNC HD-CVI/BNC CVBS commutable via les commutateurs DIP |
| Constructie | Materiaal | Aluminium |
| Diameter | Ø122mm | |
| Hauteur | 88.9mm | |
| Gewicht: | 0.48 Kg | |
| DORI | Le DORI permet de vérifier facilement si cette caméra est adaptée à l'application qui sera utilisée. Le DORI est basé sur des tests en laboratoire et inspecté selon la norme EN 62676-4, cette inspection s'applique à : Détecter, Observer, Reconnaître et Identifier. | |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A very solid and extremely useful item.
- Julius W..
Absolutely no complaints!
Works great. I am very happy with it.
- Blair O..
Absolutely no complaints!
It is exactly what I needed.
- Sandra B..

