Staff Pick B12 (sportline) - Suspension Kit Your 75% Coupon Inside [QAvaPMU5]
Staff Pick B12 (sportline) - Suspension Kit Your 75% Coupon Inside [QAvaPMU5]Bilstein B12 (Sportline) suspension kits include a complete set of Bilstein Performance dampers paired with Eibach (Sportline) springs that provide extreme lowering between 30-60mm (depending on application). These kit
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Staff Pick B12 (sportline) - Suspension Kit Your 75% Coupon Inside [QAvaPMU5]
Bilstein B12 (Sportline) suspension kits include a complete set of Bilstein Performance dampers paired with Eibach (Sportline) springs that provide extreme lowering between 30-60mm (depending on application). These kits offer dampers and springs that are tuned for each specific application to provide the best fixed height lowering solution. Bilstein B12 (Sportline) suspension kits provide the perfect combination of suspension dynamics, quality and aesthetics.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Volkswagen | Golf | Celebration Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | City | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1993 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GTI | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1994 | Volkswagen | Golf | Limited Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Sport | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Celebration Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | City | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GT | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GT | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | Jazz | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | K2 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | TDI | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | TDI | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Trek | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Base Axle |
Specifications:
| Description_SHO | Complete Kit |
| Description_DEF | Suspension Kit |
| Description_LAB | Staff Pick B12 (sportline) - Suspension Kit Your 75% Coupon Inside [QAvaPMU5] |
| Description_ASM | Volkswagen Golf 1995-1993, Jetta 1999-1993 |
| Description_INV | VW VENTO (1H2); K; B12 SL |
| Description_DES | Staff Pick B12 (sportline) - Suspension Kit Your 75% Coupon Inside [QAvaPMU5] |
| Description_EXT | Complete Suspension Kit |
| Description_MKT | Bilstein B12 (Sportline) suspension kits include a complete set of Bilstein Performance dampers paired with Eibach (Sportline) springs that provide extreme lowering between 30-60mm (depending on application). These kits offer dampers and springs that are tuned for each specific application to provide the best fixed height lowering solution. Bilstein B12 (Sportline) suspension kits provide the perfect combination of suspension dynamics, quality and aesthetics. |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
Very dependable and highly efficient.
- Sophie P..
Absolutely no complaints!
I am more than pleased.
- Jimena W..
Absolutely no complaints!
A truly first-class purchase.
- Emmanuel N..