Trending Now B8 6112 - Suspension Kit Easy Returns [u5K7ZzJw]
Trending Now B8 6112 - Suspension Kit Easy Returns [u5K7ZzJw]Bilstein B8 6112 leveling kits are designed to provide more ground clearance, allow for larger tires, and increase wheel travel. Multiple snap-ring grooves in the body allow for different spring seat positions, providing 0-2.7
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Trending Now B8 6112 - Suspension Kit Easy Returns [u5K7ZzJw]
Bilstein B8 6112 leveling kits are designed to provide more ground clearance, allow for larger tires, and increase wheel travel. Multiple snap-ring grooves in the body allow for different spring seat positions, providing 0-2.75 inches of front lift (depending on application). These kits consist of (2) 60mm shock absorbers combined with (2) custom matched cold wound coil springs and (2) billet aluminum spring seats. The large 60mm digressive piston allows for increased damping control for optimal on-road and off-road capabilities. Experience the legendary Bilstein off-road experience with the best direct fit spring and shock kit for your light truck or SUV.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2020 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2023 | Lexus | GX460 | Base | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition | Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2015 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2016 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2017 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2018 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2019 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2020 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2021 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2022 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2023 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2010 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2012 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2016 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2017 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2018 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2019 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2020 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2021 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2022 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2023 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift,Provides 0-2.8" Front Lift |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition | Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2012 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2013 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2014 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2015 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2016 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2017 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2018 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2019 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2020 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2021 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2022 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2023 | Toyota | 4Runner | SR5 | Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift |
| 2018 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift |
| 2019 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift |
| 2020 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift |
| 2021 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift |
| 2022 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift |
| 2023 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 2.6-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift,Provides 0.7-3" Front Lift |
| 2017 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road | Provides 0.7-3" Front Lift Without KDSS; 1-3.5" Front Lift With KDSS,Provides 0.7-3" Front Lift Without KDSS; 1-3.5" Front Lift With KDSS,Provides 0.7-3" Front Lift Without KDSS; 1-3.5" Front Lift With KDSS,Provides 0.7-3" Front Lift Without KDSS; 1-3.5" Front Lift With KDSS,Provides 0.7-3" Front Lift Without KDSS; 1-3.5" Front Lift With KDSS,Provides 0.7-3" Front Lift Without KDSS; 1-3.5" Front Lift With KDSS,Provides 0.7-3" Front Lift Without KDSS; 1-3.5" Front Lift With KDSS |
