Direct Price Merida Big.nine 100 - 2x Markdown: -75% [fMcxrEoI]
ErityinenToimenpiteetL(18.5), M(17), S(14.5), XL(20), XXL(22)VäriTumma hopea (musta), Matt Evergreen (samppanja)RunkoBig.nine TFS III; Matto alumiini; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBRHaarukkaSuntour XCR32 LOR; Ilma; 100 STR; Työsulku; 46 mm: n haarukan sii
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Direct Price Merida Big.nine 100 - 2x Markdown: -75% [fMcxrEoI]
Erityinen
| Toimenpiteet | L(18.5), M(17), S(14.5), XL(20), XXL(22) |
| Väri | Tumma hopea (musta), Matt Evergreen (samppanja) |
| Runko | Big.nine TFS III; Matto alumiini; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
| Haarukka | Suntour XCR32 LOR; Ilma; 100 STR; Työsulku; 46 mm: n haarukan siirtymä |
| Etujarru | Tekter M275; 2 mäntä |
| Takajarru | Tekter M275; 2 mäntä |
| Ketju | KMC M99 |
| Hiiltyä | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
| Muuttaa | Shimano Alivio Shadow |
| Pignoni -paketti | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 Ger |
| Ohjaustanko | Merida -asiantuntija CC; Matto alumiini; 720 WHB; 10 RHB |
| Ohjaustangon hyökkäys | Merida Comp CC; Matto alumiini; 31.8 DSH; 6 ASD |
| Ohjaussarja | Merida M2345 |
| Etukeskus | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 SPH; Keskikenttä |
| Takaraja | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 SPH; Keskikenttä |
| Reuna | Merida Comp CC; 20 IWR; Maton alumiini |
| Satula | Merida Comp SL; V-asennus |
| Cannotto reggisella | Merida Comp CC; Matto alumiini; 30,9 DSP; 0 SSB |
| Oikea | Shimano Altus |
| Vasen komento | Shimano Altus |
| Säde | Musta ruostumaton |
| Renkaat | Maxxis ikon; 29x2,2 "; lanka |
| Polkea | VP VP-891 |
| Cag | 170 mm-S, 175 mm-M ylöspäin |
| Liikesarja | FSA TH-7420st patruunaa laakeri |
| Ovikello | Yws-seos |
| Sellasäätelö | Merida Comp QR |
| Nuppi | Merida Comp EC |
| Deralleri | Shimano M2020-TS |
*Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuston tietoja ilman erillistä ilmoitusta, mukaan lukien tekniset tiedot, mallit, värit ja materiaalit.
*Kuvat ovat puhtaasti ohjeellisia tarkoituksia varten, eivätkä ne välttämättä vastaa tuotteen kuvausta.Geometriat
| FS - kehyksen koko (mm) | S | M | L | XL | XXL |
| ST - istuinputki (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT - yläputki (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| HT - pääputki (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| HTA - pääputken kulma (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA - istuinputken kulma (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| CS - ketju pysy lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| BD - Pohjamarrattu pudotus (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fo - haarukka lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Sh - yli korkeusjalusta (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
| S - Pino (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| WB - pyörän pohja (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This is a very fine and a very, very solid tool.
- Haf R..
Absolutely no complaints!
It's a very sleek and a highly capable device.
- Pascoe K..
Absolutely no complaints!
This is a very fine and an extremely, very useful tool.
- Llywelyn B..