Classic Style Trail Armor Hood Guard 14131 Essentials [TnG6FEAe]
Protects your vehicles most vulnerable areasMade from tough and durable TPO materialNo-drill design installs with clips and 3M automotive-grade adhesiveOEM matte black finishLimited lifetime warrantyOne of the greatest joys as a Jeep owner starts rig
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Classic Style Trail Armor Hood Guard 14131 Essentials [TnG6FEAe]
One of the greatest joys as a Jeep owner starts right where the road ends. Brush, limbs and the occasional What was that beat and slap at your vehicle. Emerge from the trail with your Jeep looking like it did when you got there. Bushwacker Trail Armor components for the Jeep Wrangler are made with rugged off-road durability and easy installation to transform your Jeep in minutes. Defend our Jeep with the kind of body protection that stands up to the test anytime, anywhere. Our Trail Armor comes with a Limited Lifetime Warranty and is installed with automotive-grade high bond tape and a no-drill process.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 0 | |||||||
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport | 0 | |||||||
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S | 0 | |||||||
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 0 | |||||||
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 0 | |||||||
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 0 | |||||||
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 0 | |||||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 0 | |||||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport | 0 | |||||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | 0 | |||||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 0 | |||||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 0 | |||||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 0 | |||||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Gladiator | 0 | ||||||||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 0 | |||||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Gladiator | 0 | ||||||||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys | 0 | |||||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Gladiator | 0 | ||||||||
| 2022 | Jeep | Gladiator | Overland | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport S | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | 0 | |||||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Gladiator | 0 | ||||||||
| 2023 | Jeep | Gladiator | Overland | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport S | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | 0 | |||||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Gladiator | 0 | ||||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 Final Edition | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X 4xe | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S 4xe | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | 0 | |||||||
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 0 | |||||||
| 2025 | Jeep | Gladiator | 0 |
Additional Resources
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
The construction quality is superb.
- Jamie G..
Absolutely no complaints!
It has a very solid and reassuring weight to it.
- Parker C..
Absolutely no complaints!
This is a very well-packaged and presented item.
- Nate Wilson.