Compact Bedstep®2 Flp Dwn Side Bmpr Stp 07-21 Toyota Tundra, Crewmax 75405-01a ~ Selling Fast [3hozVCSr]
Precision stainless-steel pivot pins for rock-solid stabilityMaintenance-free, self-lubricating bushings for all-weather performance3-year/36,000 mile warrantySide-mounted bed access stepEngineered to support loads up to 300 lbsHigh-strength aluminum
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Compact Bedstep®2 Flp Dwn Side Bmpr Stp 07-21 Toyota Tundra, Crewmax 75405-01a ~ Selling Fast [3hozVCSr]
Side steps for hard-working trucks. The AMP Research Bedstep2 mounts just behind the cab, forward of the rear wheel, providing a faster, easier and safer route to access toolboxes, equipment and cargo in the bed. Easily installed, this frame-mounted, retractable truck step can be mounted on either side of the truck box, and it flips down or retracts with just the nudge of your foot.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2011 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2011 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2011 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2012 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2012 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2012 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2013 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2020 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 | |||||
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Extended Crew Cab Pickup | Fleetside | 0 |
Additional Resources
| Installation Instructions |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This is a handy and solid gadget.
- Zebadiah Z..
Absolutely no complaints!
An outstanding gadget. Very reliable.
- Jolyon O..
Absolutely no complaints!
I am very impressed with the utility.
- Ursula M..