Budget-friendly Bed Rail Caps - Oe Style 49522 Unlock 90% Savings [IlPemHfn]
OEM matte black with "OE" Style textured finishEngineered for a perfect fitMade from tough and durable TPO MaterialNo-drill design installs with clips and automotive-grade adhesiveInstalls in minutes, protects for a lifetimeBushwacker Bed Rail and Ta
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Budget-friendly Bed Rail Caps - Oe Style 49522 Unlock 90% Savings [IlPemHfn]
Bushwacker Bed Rail and Tailgate Caps protect your bedrails and tailgate from the nicks, scratches, and dings that come with using your truck for what it's made for. CAD-engineered for a perfect fit and providing more coverage than factory caps, our bedrail and tailgate caps are an easy way to add style and protection to your truck.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | XFE | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 69.3 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | Fleetside | 69.3 |
Additional Resources
| Installation Instructions |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
An outstanding piece of tech. I'm very happy.
- Bruce A..
Absolutely no complaints!
An outstanding product. It is just great.
- Terrance A..
Absolutely no complaints!
The build is rock-solid and feels premium.
- Connor T..