User-friendly Fender Flares Oe-style 2pc Rear 50040-02 Holiday Cheer Edition [IsMZ2oAd]
Installs easily with little to no drilling or trimming required! Plus, all hardware is includedWhether on-road or off, our heavy-duty hardware holds the flares securely in placeMatte Black or Color Match FinishPremium tire coverage from 0.5" - 2.00"A
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
When you want the look that blends sophistication with design and performance, be ORIGINAL with the OE Style Flare! The low profile, refined contours are precision engineered to match the vehicles styling. Choose the flare that enhances the factory accents while providing premium tire protection.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 0 | ||||||||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | 0 | ||||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Power Wagon | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 2500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 3500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | 0 | ||||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Express | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 2500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Express | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | HFE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Express | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | HFE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Express | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | HFE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Special Service | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Express | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | HFE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Special Service | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Express | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | HFE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Special Service | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | ST | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | SXT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2018 | Ram | 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2018 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2018 | Ram | 3500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2018 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2018 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Fleetside | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Fleetside | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | SLT | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Special Service | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2020 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Fleetside | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | SLT | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Special Service | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2021 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Special Service | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 2500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2022 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | Fleetside | 0 | ||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | Fleetside | 0 | ||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | Fleetside | 0 | ||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | Fleetside | 0 | ||||||
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | Fleetside | 0 | ||||||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Express | 0 | |||||||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | SLT | 0 | |||||||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service | 0 | |||||||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 0 | |||||||
| 2023 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2023 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2023 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2023 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2023 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2023 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2023 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2023 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
| 2024 | Ram | 2500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2024 | Ram | 2500 | Fleetside | 98.3 | |||||||
| 2024 | Ram | 3500 | Fleetside | 76.3 | |||||||
| 2024 | Ram | 3500 | Fleetside | 98.3 |
Additional Resources
| Installation Instructions |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
I'm very happy with the tactile feedback.
- Rachel Garcia.
Absolutely no complaints!
This is a very capable device for its size.
- CapableDevice.
Absolutely no complaints!
The product is a perfect example of great value.
- Zane Carter.