Premium Select Fender Flares Oe-style 4pc 40926-02 Slash 80% Off The Price [j9phIcso]
Installs easily with little to no drilling or trimming required! Plus, all hardware is includedWhether on-road or off, our heavy-duty hardware holds the flares securely in placeMatte Black or Color Match FinishPremium tire coverage from 0.5" - 2.00"A
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Premium Select Fender Flares Oe-style 4pc 40926-02 Slash 80% Off The Price [j9phIcso]
When you want the look that blends sophistication with design and performance, be ORIGINAL with the OE Style Flare! The low profile, refined contours are precision engineered to match the vehicles styling. Choose the flare that enhances the factory accents while providing premium tire protection.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 0 |
Additional Resources
| Installation Instructions |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
An excellent product. It is very, very, very clever.
- Meleri G..
Absolutely no complaints!
I'm so pleased. And it works so very, so great.
- Iago O..
Absolutely no complaints!
A fantastic product. I really, really, really love it.
- Dwynwen F..