Seasonal Pick Tripp-lite Schwerer Rollwagen, Höhe 60 Bis 100 Zoll Dmcs60100xxck - Beat The Rush [A8KX75qu]
Seasonal Pick Tripp-lite Schwerer Rollwagen, Höhe 60 Bis 100 Zoll Dmcs60100xxck - Beat The Rush [A8KX75qu] Spezifikationen MontageMaximale gewichtskapaciteit100 kgMaximale schermgrootte2,54 meter (100")Montage typeVerdiepingMinimale VESA-bevestiging200 x 200 mmMaximale VESA-bevestiging1000x
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Seasonal Pick Tripp-lite Schwerer Rollwagen, Höhe 60 Bis 100 Zoll Dmcs60100xxck - Beat The Rush [A8KX75qu]
Seasonal Pick Tripp-lite Schwerer Rollwagen, Höhe 60 Bis 100 Zoll Dmcs60100xxck - Beat The Rush [A8KX75qu]
Spezifikationen
| Montage | |
| Maximale gewichtskapaciteit | 100 kg |
| Maximale schermgrootte | 2,54 meter (100") |
| Montage type | Verdieping |
| Minimale VESA-bevestiging | 200 x 200 mm |
| Maximale VESA-bevestiging | 1000x600mm |
| Minimale schermgrootte | 152,4 cm (60") |
| Interface voor paneelmontage | 200x200,200x300,200x400,200x500,300x200,300x400,300x500,300x600,300x300,400x200,400x400,400x300,400x500,400x600,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x400,600x600,600x300,600x500,700x300,700x400,700x500,800x 300.800 x 400.800 x 500.800 x 600.900 x 400.900 x 500,1000 x 400,1000 x 500,1000 x 600 |
| Aantal ondersteunde beeldschermen | 1 |
| Ergonomie | |
| Kantelafstelling | Ja |
| Kantelhoekbereik | -10 - 5° |
| Aantal wielen | 4 wiel (en) |
| Vergrendelbare wielen | Ja |
| Kabelbeheer | Ja |
| Ontwerp | |
| Productkleur | Zwart zilver |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium, staal |
| Technische details | |
| Land van herkomst | China |
| Verpakking inhoud | |
| handboek | Ja |
| Montagekit | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 1117,6mm |
| Diepte | 701mm |
| Diepte (max) | 70cm |
| Hoogte | 1173,5mm |
| Gewicht | 36,7 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 1170,9mm |
| Pakket diepte | 545,1mm |
| Pakket hoogte | 220 mm |
| Pakket gewicht | 41,3 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Master (buiten) kastbreedte | 585 mm |
| Master (buiten) kastlengte | 1204mm |
| Master (buiten) kasthoogte | 249,9mm |
| Brutogewicht hoofd (buitenste) koffer | 42,5kg |
| Producten per master (omdoos) | 1 stuk) |
| Master (buiten)doos GTIN (EAN/UPC) | 10037332268614 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 9403.20.0081 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
An excellent item. It feels extremely good.
- Kalani W..
Absolutely no complaints!
It exceeded my every single hope.
- Amber R..
Absolutely no complaints!
Top quality and it works just perfectly.
- Forrest C..