Portable Asus Flip 14 R7 7730u 16gb 480gb Ssd W11h Azerty 90nb1111-m005t0 Support Local [wqLN8dfc]
ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402YA-LZ083W. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 7730U, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflös
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Portable Asus Flip 14 R7 7730u 16gb 480gb Ssd W11h Azerty 90nb1111-m005t0 Support Local [wqLN8dfc]
Spezifikationen
| Design | |
| Type product | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Blauw |
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Kleurnaam | Quiet Blue |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Markt positionering | Thuis |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Processor | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processormodel | 7730U |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Audio | |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Merk luidsprekers | Harman Kardon |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Eiland-stijl keyboard | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 50 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2,37 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Breedte | 313,2 mm |
| Diepte | 227,6 mm |
| Hoogte | 18,9 mm |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
It's a very well-made and reliable machine.
- Noor N..
Absolutely no complaints!
Incredibly reliable and well-made.
- Joseph V..
Absolutely no complaints!
This product has my full endorsement.
- Aaron C..