Complete Samsung Galaxy Xcover 5 64 Gb Dual-sim Schwarz Sm-g525fzkdeue Get 40% Off Today [TG0JPEig]
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F. Bildschirmdiagonale: 13,5 cm (5.3"), Display-Auflösung: 720 x 1480 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 64 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 16 MP, Rückkamera-Typ:
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Spezifikationen
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 13,5 cm (5,3") |
| Schermresolutie | 720 x 1480 pixels |
| Schermvorm | Vlak |
| Type paneel | AUB |
| Toon aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 18.5 |
| Touchscreen type | capacitieve |
| bewerker | |
| Processor frequentie | 2 GHz |
| Processor kernen | 8 |
| opslagruimte | |
| RAM-capaciteit | 4GB |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale geheugenkaartgrootte | 1 TB |
| Camera | |
| Achterste cameratype | Enkele camera |
| Camera-resolutie achteraan (numeriek) | 16 MP |
| Camera type voorzijde | Enkele camera |
| Front camera resolutie (numeriek) | 5 MP |
| Achterste cameraflitser | Ja |
| Openingsnummer van de achteruitrijcamera | 1.8 |
| Digitale vergroting | 10x |
| Openingsnummer van de camera aan de voorkant | 2.2 |
| Video-opnameresolutie (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Netwerk | |
| SIM-kaart mogelijkheden | Dual SIM |
| Mobiel netwerk genereren | 4G |
| Type SIM-kaart | NanoSIM |
| 3G-normen | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten en interfaces | |
| USB poort | Ja |
| Type USB-connector | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon connectiviteit | 3,5 mm |
| messaging | |
| Short Message Service (SMS) | Ja |
| Multimedia Messaging-service (MMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigatie | |
| Positie locatie | Ja |
| GPS (satelliet) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Ontwerp | |
| Vormfactor | Bar |
| Productkleur | Zwart |
| prestatie | |
| Video-oproep | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 3000 mAh |
| Gesprekstijd (4G) | 31 uur |
| Browsetijd (wifi) | 13 uur |
| Browsetijd (4G) | 13 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 56 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 13 uur |
| sensoren | |
| Nabijheids sensor | Ja |
| accelerometer | Ja |
| Omgevingslicht sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Uithoudingsvermogen | |
| Internationale beschermingscode (IP) | IP68 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 172 gram |
| Breedte | 71,6 mm |
| Diepte | 9,2 mm |
| Hoogte | 147,1 mm |
| certificaten | |
| Hoofd SAR (EU) | 0,699 W/kg |
| Lichaam SAR (EU) | 1,272 W/kg |
| Andere mogelijkheden | |
| Touch screen | Ja |
| Herstelbaarheidsindex | 8.6 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
Incredible performance and great value. What more could you ask for?
- David N..
Absolutely no complaints!
It's a very solid and high-quality machine. I use it very frequently.
- Brixton B..
Absolutely no complaints!
It's a very sophisticated tool that's surprisingly simple to use.
- Paola M..