Clearance Samsung Galaxy Xcover Pro Schwarz 64gb Sm-g715fzkde32 Price Crushed By 60% [Wo0mYdQi]
Clearance Samsung Galaxy Xcover Pro Schwarz 64gb Sm-g715fzkde32 Price Crushed By 60% [Wo0mYdQi] Spezifikationen tonenDiagonaal weergeven16 cm (6,3")Schermresolutie2340 x 1080 pixelsSchermvormVlakType paneelTFTSoort displayglasGorilla glasGorilla Glass-versieGorilla Glass 5Toon aantal kleuren
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Clearance Samsung Galaxy Xcover Pro Schwarz 64gb Sm-g715fzkde32 Price Crushed By 60% [Wo0mYdQi]
Clearance Samsung Galaxy Xcover Pro Schwarz 64gb Sm-g715fzkde32 Price Crushed By 60% [Wo0mYdQi]
Spezifikationen
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 16 cm (6,3") |
| Schermresolutie | 2340 x 1080 pixels |
| Schermvorm | Vlak |
| Type paneel | TFT |
| Soort displayglas | Gorilla glas |
| Gorilla Glass-versie | Gorilla Glass 5 |
| Toon aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touchscreen type | capacitieve |
| bewerker | |
| Processor familie | Samsung Exyno's |
| Processor model | 9611 |
| Processor frequentie | 2 GHz |
| Processor kernen | 8 |
| opslagruimte | |
| RAM-capaciteit | 4GB |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale geheugenkaartgrootte | 512 GB |
| USB-massaopslag | Ja |
| Camera | |
| Achterste cameratype | Dubbele camera |
| Camera-resolutie achteraan (numeriek) | 25 MP |
| Camera type voorzijde | Enkele camera |
| Front camera resolutie (numeriek) | 13 MP |
| Achterste cameraflitser | Ja |
| Resolutie tweede camera aan de achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Openingsnummer van de achteruitrijcamera | 1.7 |
| Tweede diafragma van de camera aan de achterkant | 2.2 |
| Openingsnummer van de camera aan de voorkant | 2 |
| Flits type | LED |
| Maximale framesnelheid | 480 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Video-opnamemodi | 1080p |
| Autofocus | Ja |
| Zoomfunctie | Ja |
| Video-opname | Ja |
| Geotaggen | Ja |
| Netwerk | |
| SIM-kaart mogelijkheden | Dual SIM |
| Mobiel netwerk genereren | 4G |
| Type SIM-kaart | NanoSIM |
| 3G-normen | UMTS |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-normen | Gsm |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wifi 4 (802.11n), wifi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| 3G-banden ondersteund | 850.900,1900,2100 MHz |
| 4G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| wifi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten en interfaces | |
| USB poort | Ja |
| Type USB-connector | USB Type-C |
| messaging | |
| Short Message Service (SMS) | Ja |
| Multimedia Messaging-service (MMS) | Ja |
| Instant messaging (IM) | Ja |
| Chatten | Ja |
| Ja | |
| Tekstvoorspellingssysteem | Ja |
| Navigatie | |
| Positie locatie | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS (satelliet) | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Ontwerp | |
| Vormfactor | Bar |
| Productkleur | Zwart |
| prestatie | |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Persoonlijk infobeheer (PIM) | Wekker, rekenmachine, kalender |
| speakerphone | Ja |
| Vliegtuigmodus | Ja |
| personalisatie | Pictogrammen, menu, snelkoppelingen |
| Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
| Microfoon dempen | Ja |
| Thema's | Achtergronden |
| Militaire standaard | MIL-STD-810G |
| Trilalarm | Ja |
| Oproepbeheer | |
| Wisselgesprek | Ja |
| Oproep doorschakelen | Ja |
| Gesprek in de wacht zetten | Ja |
| Beller ID | Ja |
| Conference call | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Oproep timer | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Android 10 |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Google-applicaties | Google Maps, Google Play |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 4050 mAh |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Gesprekstijd (4G) | 29 uur |
| Browsetijd (wifi) | 15 uur |
| Browsetijd (4G) | 14 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 92 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 15 uur |
| sensoren | |
| Nabijheids sensor | Ja |
| accelerometer | Ja |
| Omgevingslicht sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Oriëntatiesensor | Ja |
| Uithoudingsvermogen | |
| Internationale beschermingscode (IP) | IP68 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 218 gram |
| Breedte | 76,7 mm |
| Diepte | 9,94 mm |
| Hoogte | 159,9 mm |
| Verpakking inhoud | |
| AC adapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Kabels inbegrepen | USB |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
| Andere mogelijkheden | |
| Touch screen | Ja |
| Herstelbaarheidsindex | 6.3 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A great gadget that is so easy to work with.
- Alessia G..
Absolutely no complaints!
This is a fantastic, very high-quality buy.
- Zoie Q..
Absolutely no complaints!
The quality is just absolutely fantastic.
- Zaria Z..