Masterpiece Fokus Izalco Max 8.9 Save 95% + Free Ship [ixWIcbdq]
Macht dich schnellerWir haben uns gefragt: Was ist es L'Essenz eines Rennrads selbst? Geschwindigkeit! Ist es das, was Izalco Max repräsentiert? Absolut ja! Unser Ziel ist, dass Sie schnell auf Izalco Max sind. Daher ist alles, was mit Izalco Max zu
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Masterpiece Fokus Izalco Max 8.9 Save 95% + Free Ship [ixWIcbdq]
Macht dich schneller
Wir haben uns gefragt: Was ist es L'Essenz eines Rennrads selbst? Geschwindigkeit! Ist es das, was Izalco Max repräsentiert? Absolut ja! Unser Ziel ist, dass Sie schnell auf Izalco Max sind. Daher ist alles, was mit Izalco Max zu tun hat, ohne Kompromisse.
Wo die Details zählen, haben wir unser schnellstes Roadbike aller Zeiten geschaffen! Es ist die perfekte Mischung aus Aerodynamik, Steifheit und Gewicht für diejenigen, die in jeder Situation nicht die Geschwindigkeit beeinträchtigen. Mit Izalco Max gibt es keine langsamen Läufe. Es ist wirklich L'Essenz der Geschwindigkeit.
Hauptmerkmale
- Carbon Aero Frame (1.050 g)
- Elektronische Shimano 105 von 2 2x12
- Novatec R4 Carbon Räder
Spezifisch
GEOMETRIE

| Xxs | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (mm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| SCHNEIDEN | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| Lenkerbreite (MM) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| Handbrückenbefestigungslänge | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Länge der Städte (MM) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Vertikale Rohrlänge | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| ZU | Sitzrohrlänge | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | Obere Rohrlänge | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | Lenkwinkel (MM) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | Vertikale Röhrchenecke (MM) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| UND | Heck -Scoderi -Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | Zentrale Bewegungshöhe | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | Lenkungsrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | Gabelhöhe | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| DER | Vorkarische Gabel | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | SCHRITT | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | Stapel | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | Erreichen | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
The product is of excellent quality and a superb piece of kit.
- Kairi F..
Absolutely no complaints!
This is a very solid and reliable tool.
- Cayson F..
Absolutely no complaints!
A great piece of equipment, very satisfied.
- Lydia P..