Easy To Use Inversor Solar Fuera De La Red Ud3024am 2400w Pro Version [Te8Z4RSG]
Características del producto1. Salida de onda sinusoidal pura, corriente más estable2. Función WIFI/GPRS opcional para un cómodo seguimiento remoto3. Eficiencia del controlador MPPT de hasta 98%, mejora la tasa de conversión de energía4. Controlador
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Características del producto
1. Salida de onda sinusoidal pura, corriente más estable
2. Función WIFI/GPRS opcional para un cómodo seguimiento remoto
3. Eficiencia del controlador MPPT de hasta 98%, mejora la tasa de conversión de energía
4. Controlador MPPT/PWM30-60A integrado opcional, configuración flexible
5. Con arranque DC y función de diagnóstico automático para mejorar la seguridad.
6. Función de arranque automático del generador opcional para garantizar el suministro de energía.
7. El diseño eficiente optimiza el rendimiento de la batería y extiende su vida útil
8. La corriente de carga se puede ajustar según diferentes aplicaciones.
9. Función de arranque automático de carga de red CA, ajuste automático de voltaje
10. Admite dos tipos de baterías: batería de plomo-ácido y batería de litio
Breves parámetros técnicos
Voltaje de entrada: 220V
Potencia de salida: 2400W
Voltaje de la batería: 24V
Potencia máxima fotovoltaica: 3200W
Tamaño del producto: 545 * 400 * 200 mm
| Parámetro | UD3024AM |
|---|---|
| Voltaje de entrada de CA | 220VAC |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 185-264 VCA ±3 V (modo UPS) |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz ± 5% |
| Potencia de salida CA | 3000 VA 2400 W |
| Voltaje de salida de CA | Igual que el voltaje de entrada |
| Frecuencia de salida de CA | 50 Hz o 60 Hz ±1 % |
| Forma de onda de salida del modo de batería | Onda sinusoidal pura |
| Tipo de la batería | Batería externa de plomo-ácido o batería de litio |
| Voltaje de la batería | 24VDC |
| Voltaje de carga flotante | 27.4VDC |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 24 V: 3200 W 48 V: 6400 W |
| Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | 24V: MPPT 30-150V 48V: MPPT 60-150V |
| Corriente de carga fotovoltaica | 120A |
| Corriente de carga CA | 30A |
| Tiempo de transferencia | ≤10 ms (modo UPS) / ≤250 ms (modo INV) |
| Relación máxima de batería | (MÁXIMO) 3:1 |
| Funciones de protección | Protección contra subtensión de entrada, protección contra sobretensión de entrada, protección contra sobretensión de salida, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, protección contra polaridad inversa de CC |
| Indicación de estado | Muestra: entrada de CA, voltaje de la batería, voltaje fotovoltaico, corriente fotovoltaica, voltaje CA, corriente de carga, voltaje de salida, frecuencia de salida |
| Mensaje de voz | Alerta de pitido |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 ℃ a 90 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ a 50 ℃ |
| Humedad relativa | 0% -90% sin condensación |
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 545 400 × × 200mm |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A purchase that was an excellent decision.
- Ewan V..
Absolutely no complaints!
I'm delighted by how well this works.
- Verity M..
Absolutely no complaints!
A solid buy that I’m happy to endorse.
- Fern O..