Discover Access Lomax™ Hard Tri-fold Cover Carbon Fiber Finish Single Rail W/deck Rail Model B5050059 Holiday Cheer Edition [KM6OcLUB]
Discover Access Lomax™ Hard Tri-fold Cover Carbon Fiber Finish Single Rail W/deck Rail Model B5050059 Holiday Cheer Edition [KM6OcLUB] Sleek Ultra Low Profile DesignEasy To OperateWeathertight SealStrong Yet LightweightIntegrated Storage ClipsSimple InstallationEasy To Remove And Reinstall V
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Discover Access Lomax™ Hard Tri-fold Cover Carbon Fiber Finish Single Rail W/deck Rail Model B5050059 Holiday Cheer Edition [KM6OcLUB]
- Sleek Ultra Low Profile Design
- Easy To Operate
- Weathertight Seal
- Strong Yet Lightweight
- Integrated Storage Clips
- Simple Installation
- Easy To Remove And Reinstall
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Length |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2008 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2009 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2010 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | |
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Sport | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road Premium | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | 66.7 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
The robustness is exceptionally impressive.
- Jemima E..
Absolutely no complaints!
It operates so seamlessly and is so silent.
- Spike N..
Absolutely no complaints!
I'm happy with my product and its entire, great, great, great, great purchase.
- Teyrnon S..