Internet Famous Access Vanish® Roll-up Cover Model 92289 Bundle [aJfmhsIv]
Internet Famous Access Vanish® Roll-up Cover Model 92289 Bundle [aJfmhsIv] Style with attitude, the ultra-sleek low profile VANISH(R) Roll-Up Cover is designed for everyday use. Adaptable to your needs, roll the tonneau cover open for full truck bed usage or keep closed for exception
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Internet Famous Access Vanish® Roll-up Cover Model 92289 Bundle [aJfmhsIv]
Internet Famous Access Vanish® Roll-up Cover Model 92289 Bundle [aJfmhsIv]
Style with attitude, the ultra-sleek low profile VANISH(R) Roll-Up Cover is designed for everyday use. Adaptable to your needs, roll the tonneau cover open for full truck bed usage or keep closed for exceptional protection. The low profile design sits a mere 1/2 in. above the truck box while the XT-DIAL(TM) Tension Adjuster offers hassle free direct tension control, no tools required. Get cargo ready with the signature style of the affordable VANISH(R) Roll-Up Covers. It's your truck with your rules, make it your way.
- Cover Sits Only 1/2 in. Above Truck Bed
- Enhances The Look Of Your Truck
- Installs In Minutes With 6 Reliable Clamps
- Includes Locking System And Slide Lock
- Sealing System Keeps Out Rain Dirt And Snow
- 3 Year Warranty
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Length |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 78.7 |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 78.7 |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 78.7 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 78.7 |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 78.7 |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 78.7 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 78.7 |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 78.7 |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 78.7 |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 78.9 |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 78.9 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 78.9 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 78.9 |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 78.9 |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 78.9 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 78.9 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 78.9 |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 78.9 |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 78.9 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 78.9 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 78.9 |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 78.9 |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 78.9 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 78.9 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 78.9 |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.8 | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 78.8 | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 78.8 | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 78.8 | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 78.8 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 78.7 |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 78.7 |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 78.7 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | 78.7 |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | WT | 78.7 |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | 78.7 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 78.7 |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 78.7 |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 78.7 |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL | 78.7 |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | 78.9 |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SL | 78.9 |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL | 78.9 |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 78.9 |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 78.9 |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 78.9 |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 78.9 |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 78.9 |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | 78.9 |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT | 78.9 |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | WT | 78.9 |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 78.9 |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 78.9 |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 78.9 |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 78.9 |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 78.9 |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.8 | |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 | |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 | |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 | |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 | |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | 78.8 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
I'm happy with this product and its purchase.
- Candi T..
Absolutely no complaints!
A product that makes your life simpler.
- Vincent C..
Absolutely no complaints!
It's a very good, exceptionally well-made product.
- Maci I..