The Magic Of 3198 04 13 By Parker | Legris Stud Fitting | 4 Mm Push-to-connect X 1/4" Male Swivel Bspp Thread | 16 Mm Hex | Tee | Polymer | Pack Of 10 + Free Return [QYpBZRhC]
Technical Characteristics: Compatible Fluids: Compressed air Working Pressure: Vacuum to 20 bar Working Temperature: -20°C to +80°C Advantages: Robust, lightweight, compact to build your pneumatic circuits Full flow connections to optimize flow rate
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
The Magic Of 3198 04 13 By Parker | Legris Stud Fitting | 4 Mm Push-to-connect X 1/4" Male Swivel Bspp Thread | 16 Mm Hex | Tee | Polymer | Pack Of 10 + Free Return [QYpBZRhC]
| Technical Characteristics: |
|
|---|---|
| Advantages: |
|
| Regulations: |
|
| Component Materials: |
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | ØD | C | E | F | G | H | L/2 | Kg |
| 3198 04 19 | 4 mm | M5x0.8 | 3.5 mm | 8 mm | 8.5 mm | 17.5 mm | 14 mm | .003 Kg |
| 3198 04 10 | 4 mm | 1/8" | 5 mm | 13 mm | 8.5 mm | 15 mm | 14 mm | .006 Kg |
| 3198 04 13 | 4 mm | 1/4" | 5.5 mm | 16 mm | 8.5 mm | 15 mm | 14 mm | .011 Kg |
| 3198 06 19 | 6 mm | M5x0.8 | 3.5 mm | 8 mm | 10.5 mm | 19.5 mm | 16 mm | .004 Kg |
| 3198 06 10 | 6 mm | 1/8" | 5 mm | 13 mm | 10.5 mm | 17 mm | 16 mm | .007 Kg |
| 3198 06 13 | 6 mm | 1/4" | 5.5 mm | 16 mm | 10.5 mm | 17 mm | 16 mm | .012 Kg |
| 3198 08 10 | 8 mm | 1/8" | 4.5 mm | 13 mm | 23.5 mm | 23 mm | 23 mm | .011 Kg |
| 3198 08 13 | 8 mm | 1/4" | 5.5 mm | 16 mm | 13.5 mm | 21.5 mm | 23 mm | .014 Kg |
| 3198 08 17 | 8 mm | 3/8" | 5.5 mm | 20 mm | 13.5 mm | 21.5 mm | 23 mm | .019 Kg |
| 3198 10 13 | 10 mm | 1/4" | 5.5 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm | 26.5 mm | .017 Kg |
| 3198 10 17 | 10 mm | 3/8" | 5.5 mm | 20 mm | 16 mm | 24 mm | 26.5 mm | .020 Kg |
| 3198 10 21 | 10 mm | 1/2" | 7 mm | 24 mm | 16 mm | 24 mm | 26.5 mm | .029 Kg |
| 3198 12 13 | 12 mm | 1/4" | 5.5 mm | 16 mm | 19 mm | 29 mm | 31 mm | .021 Kg |
| 3198 12 17 | 12 mm | 3/8" | 5.5 mm | 20 mm | 19 mm | 27 mm | 31 mm | .024 Kg |
| 3198 12 21 | 12 mm | 1/2" | 7 mm | 24 mm | 19 mm | 27 mm | 31 mm | .033 Kg |
| 3198 14 17 | 14 mm | 3/8" | 5.5 mm | 20 mm | 22 mm | 32.5 mm | 35.5 mm | .036 Kg |
| 3198 14 21 | 14 mm | 1/2" | 7 mm | 24 mm | 22 mm | 27 mm | 35.5 mm | .036 Kg |
| 3198 16 17 | 16 mm | 3/8" | 7.5 mm | 27 mm | 27 mm | 54.5 mm | 38.5 mm | .121 Kg |
| 3198 16 21 | 16 mm | 1/2" | 9 mm | 27 mm | 27 mm | 54.5 mm | 38.5 mm | .117 Kg |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
Great performance and a really, really great design.
- Arawn D..
Absolutely no complaints!
A great product. I am very, very, very, very happy.
- Hafgan V..
Absolutely no complaints!
This is a really good and a very, very, very, very, very, very solid product.
- Manawydan O..
