Must-have 7010 10 21 By Parker | Legris Flow Regulator | 10 Mm Tube Size X 1/2" Male Bspp Thread | 90° Elbow | Polymer | Pack Of 5 Quality Assured [mGFY4loI]
Technical Characteristics: Compatible Fluids: Compressed air Working Pressure: 1 to 10 bar. Working Temperature: 0°C to +70°C -25°C to +70°C (Metal version) Advantages: Productivity: Higher maximum flow than standard regulators Optimal control of th
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Must-have 7010 10 21 By Parker | Legris Flow Regulator | 10 Mm Tube Size X 1/2" Male Bspp Thread | 90° Elbow | Polymer | Pack Of 5 Quality Assured [mGFY4loI]
| Technical Characteristics: |
|
|---|---|
| Advantages: |
|
| Regulations: |
|
| Component Materials: |
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | ØD | C | E | F | H | L | L1 | Kg |
| 7010 04 19 | 4 mm | M5x0.8 | 4 mm | 8 mm | 17.5 mm | 17 mm | 5 mm | .006 Kg |
| 7010 04 10 | 4 mm | 1/8" | 5 mm | 13 mm | 25 mm | 19 mm | 7 mm | .017 Kg |
| 7010 06 19 | 6 mm | M5x0.8 | 4 mm | 8 mm | 17.5 mm | 19 mm | 5 mm | .006 Kg |
| 7010 06 10 | 6 mm | 1/8" | 5 mm | 13 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | .018 Kg |
| 7010 06 13 | 6 mm | 1/4" | 8 mm | 17 mm | 26.5 mm | 22 mm | 9.5 mm | .034 Kg |
| 7010 08 10 | 8 mm | 1/8" | 5 mm | 13 mm | 25 mm | 26 mm | 7 mm | .019 Kg |
| 7010 08 13 | 8 mm | 1/4" | 8 mm | 17 mm | 26.5 mm | 27 mm | 9.5 mm | .035 Kg |
| 7010 08 17 | 8 mm | 3/8" | 7.5 mm | 20 mm | 37.5 mm | 29 mm | 11 mm | .068 Kg |
| 7010 10 13 | 10 mm | 1/4" | 8 mm | 17 mm | 26.5 mm | 29 mm | 9.5 mm | .035 Kg |
| 7010 10 17 | 10 mm | 3/8" | 7.5 mm | 20 mm | 37.5 mm | 31 mm | 11 mm | .067 Kg |
| 7010 10 21 | 10 mm | 1/2" | 8 mm | 23 mm | 43 mm | 37 mm | 13.5 mm | .117 Kg |
| 7010 12 17 | 12 mm | 3/8" | 7.5 mm | 20 mm | 37.5 mm | 34.5 mm | 11 mm | .069 Kg |
| 7010 12 21 | 12 mm | 1/2" | 8 mm | 23 mm | 43 mm | 37 mm | 13.5 mm | .108 Kg |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A very good product for its very, very, very low price.
- Taliesin P..
Absolutely no complaints!
It’s a very good, exceptionally and so very handy tool.
- Afallach N..
Absolutely no complaints!
It’s a very good, very, very, very, very high-quality tool.
- Caswallon N..
