Award Winning 0114 12 21 By Parker | Legris Stud Fitting | 12 Mm Tube Size X 1/2" Female Bspp Thread | 27 Mm Hex (f) | 22 Mm Hex (f1) | 42 Mm Length | Straight | Brass | Pack Of 10 Get Yours Today [SCon9Kbd]
Technical Characteristics: Compatible Fluids: Water, machining oil, fuel, hydraulic oil, compressed air, chemical fluids, disinfectants Working Pressure: Vacuum to 550 bar Working Temperature: -60°C to +250°C (without sealing washer, with metal tubi
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Award Winning 0114 12 21 By Parker | Legris Stud Fitting | 12 Mm Tube Size X 1/2" Female Bspp Thread | 27 Mm Hex (f) | 22 Mm Hex (f1) | 42 Mm Length | Straight | Brass | Pack Of 10 Get Yours Today [SCon9Kbd]
| Technical Characteristics: |
|
|---|---|
| Advantages: |
|
| Regulations: |
|
| Component Materials: |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | ØD | C | E | F | F1 | H (max) | H1 | Kg |
| 0114 04 10 | 4 mm | 1/8" | 9.5 mm | 14 mm | 10 mm | 26 mm | 16.5 mm | .020 Kg |
| 0114 04 13 | 4 mm | 1/4" | 13.5 mm | 17 mm | 10 mm | 30 mm | 20.5 mm | .030 Kg |
| 0114 05 10 | 5 mm | 1/8" | 9.5 mm | 14 mm | 12 mm | 28 mm | 17 mm | .024 Kg |
| 0114 06 10 | 6 mm | 1/8" | 9.5 mm | 14 mm | 13 mm | 28 mm | 27 mm | .025 Kg |
| 0114 06 13 | 6 mm | 1/4" | 13.5 mm | 17 mm | 13 mm | 32 mm | 21 mm | .034 Kg |
| 0114 06 17 | 6 mm | 3/8" | 14 mm | 22 mm | 13 mm | 32 mm | 21.5 mm | .051 Kg |
| 0114 08 10 | 8 mm | 1/8" | 9.5 mm | 14 mm | 14 mm | 29 mm | 16.5 mm | .026 Kg |
| 0114 08 13 | 8 mm | 1/4" | 13.5 mm | 17 mm | 14 mm | 33 mm | 20.5 mm | .035 Kg |
| 0114 08 17 | 8 mm | 3/8" | 14 mm | 22 mm | 14 mm | 34 mm | 21 mm | .052 Kg |
| 0114 10 13 | 10 mm | 1/4" | 13.5 mm | 17 mm | 19 mm | 37 mm | 21.5 mm | .052 Kg |
| 0114 10 17 | 10 mm | 3/8" | 14 mm | 22 mm | 19 mm | 37 mm | 22 mm | .069 Kg |
| 0114 10 21 | 10 mm | 1/2" | 18.5 mm | 27 mm | 19 mm | 42 mm | 26.5 mm | .099 Kg |
| 0114 12 13 | 12 mm | 1/4" | 13.5 mm | 19 mm | 22 mm | 36 mm | 20.5 mm | .068 Kg |
| 0114 12 17 | 12 mm | 3/8" | 14 mm | 22 mm | 22 mm | 37 mm | 22 mm | .078 Kg |
| 0114 12 21 | 12 mm | 1/2" | 18.5 mm | 27 mm | 22 mm | 42 mm | 26.5 mm | .109 Kg |
| 0114 14 13 | 14 mm | 1/4" | 13.5 mm | 22 mm | 24 mm | 36 mm | 18.5 mm | .084 Kg |
| 0114 14 17 | 14 mm | 3/8" | 14 mm | 22 mm | 24 mm | 38 mm | 21 mm | .081 Kg |
| 0114 14 21 | 14 mm | 1/2" | 18.5 mm | 27 mm | 24 mm | 43 mm | 25.5 mm | .111 Kg |
| 0114 16 17 | 16 mm | 3/8" | 14 mm | 24 mm | 27 mm | 38 mm | 20.5 mm | .108 Kg |
| 0114 16 21 | 16 mm | 1/2" | 18.5 mm | 27 mm | 27 mm | 44 mm | 26 mm | .129 Kg |
| 0114 18 21 | 18 mm | 1/2" | 18.5 mm | 27 mm | 30 mm | 45 mm | 26 mm | .146 Kg |
| 0114 18 27 | 18 mm | 3/4" | 19.5 mm | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 27 mm | .165 Kg |
| 0114 20 21 | 20 mm | 1/2" | 18.5 mm | 30 mm | 32 mm | 44.5 mm | 24 mm | .173 Kg |
| 0114 20 27 | 20 mm | 3/4" | 19.5 mm | 32 mm | 32 mm | 47 mm | 26.5 mm | .174 Kg |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A very commendable and well-made item.
- Cosima O..
Absolutely no complaints!
A great product that is very handy.
- Eurwen G..
Absolutely no complaints!
An outstanding tool. Very great.
- Valerius Q..

