Budget-friendly Tgc103 By Coilhose | Inflator Gauge | 10-90 Psi | 12" Hose | Bleeder | Clip-on Chuck Kit [H8siVN5z]
Model Gauge Type Pressure Range Hose Length Chuck Type TGC090 Inflator 10-90 PSI 12" Straight TGC091 Inflator 10-90 PSI 12" Ball TGC092 Inflator 10-90 PSI 12" Dual TGC093 Inflator 10-90 PSI 12" Clip-On TGC100 Inflator w/ Bleeder 10-90 PSI 12" Straig
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Budget-friendly Tgc103 By Coilhose | Inflator Gauge | 10-90 Psi | 12" Hose | Bleeder | Clip-on Chuck Kit [H8siVN5z]
| Model | Gauge Type | Pressure Range | Hose Length | Chuck Type |
|---|---|---|---|---|
| TGC090 | Inflator | 10-90 PSI | 12" | Straight |
| TGC091 | Inflator | 10-90 PSI | 12" | Ball |
| TGC092 | Inflator | 10-90 PSI | 12" | Dual |
| TGC093 | Inflator | 10-90 PSI | 12" | Clip-On |
| TGC100 | Inflator w/ Bleeder | 10-90 PSI | 12" | Straight |
| TGC101 | Inflator w/ Bleeder | 10-90 PSI | 12" | Ball |
| TGC102 | Inflator w/ Bleeder | 10-90 PSI | 12" | Dual |
| TGC103 | Inflator w/ Bleeder | 10-90 PSI | 12" | Clip-On |
| TGC120 | Inflator | 10-120 PSI | 12" | Dual |
| TGC121 | Inflator | 10-120 PSI | 12" | Ball |
| TGC122 | Inflator | 10-120 PSI | 12" | Straight |
| TGC123 | Inflator | 10-120 PSI | 12" | Clip-On |
| TGC128 | Inflator | 10-120 PSI | 36" | Clip-On |
| TGC129 | Inflator | 10-120 PSI | 36" | Lock-On |
| TGC130 | Inflator w/ Bleeder | 10-120 PSI | 12" | Dual |
| TGC131 | Inflator w/ Bleeder | 10-120 PSI | 12" | Ball |
| TGC132 | Inflator w/ Bleeder | 10-120 PSI | 12" | Straight |
| TGC133 | Inflator w/ Bleeder | 10-120 PSI | 12" | Clip-On |
| TGC138 | Inflator w/ Bleeder | 10-120 PSI | 36" | Clip-On |
| TGC139 | Inflator w/ Bleeder | 10-120 PSI | 36" | Lock-On |
| TGH1209A | Hose Assembly | n/a | 12" | Clip-On |
| TGH1214A | Hose Assembly | n/a | 12" | Straight |
| TGH1216A | Hose Assembly | n/a | 12" | Dual |
| HPG2212 | Pencil Tire Gauge | 20-120 PSI | - | Ball |
| PG115 | Pencil Tire Gauge - 10-50lbs | - | - | Ball |
| PG2113 | Dual Foot Service Gauge - 10-130lbs | - | - | Dual |
| PG2212 | Pencil Tire Gauge - 20-120lbs | - | - | Dual |
| TGB060** | 2" Dial Pressure Gauge | 0-60 PSI | - | Straight |
| TGB160** | 2" Dial Pressure Gauge | 0-160 PSI | - | Straight |
| Tire Pressure Gauge Accessories | ||
|---|---|---|
| Model | Description | Pressure Range (PSI) |
| TGA060 | Dual Extension Chuck | 0-60 PSI to 2 lb. Increments |
| TGA160 | Dual Extension Chuck | 0-160 PSI to 5 lb. Increments |
| TGA300 | Dual Extension Chuck | 0-300 PSI to 10 lb. Increments |
| TG060 | Chuck Assembly | 0-60 PSI to 2 lb. Increments |
| TG160 | Chuck Assembly | 0-160 PSI to 5 lb. Increments |
| TG300 | Chuck Assembly | 0-300 PSI to 10 lb. Increments |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
An excellent item. It's very, very sturdy.
- Raelynn E..
Absolutely no complaints!
Very good quality. I'm really pleased.
- Crystal J..
Absolutely no complaints!
The craftsmanship is simply phenomenal.
- Nora B..