Holiday Gift Guide 8802gl By Coilhose | Heavy Duty Series Regulator | Gauge | 0-60 Psi | 1/4" Pipe Size | Die Cast Aluminum In Multiple Colors [xfFtdkAG]
Overview: The Heavy Duty Series Regulators have a long established reputation for high quality and unsurpassed reliability. Their balanced design maintains precise downstream pressure, and a diaphragm stop prevents ruptures in the event of surges. F
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
| Overview: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Features: | |||
|
|||
| Warning: | |||
|
| Maximum Supply Pressure: | 250 PSI | Maximum Temperature: | 250° F |
|---|---|---|---|
| Materials: | Body: Die Cast Aluminum |
| Size | Height | Diameter | Bowl Capacity | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" & 3/8" | 5-1/2" | 3" | 4 oz. | 3/4 lbs. |
| 1/2" | 7" | 4" | 8 oz. | 1-1/2 lbs. |
| 3/4" & 1" | 8-1/2" | 5" | 23 oz. | 3 lbs. |
| Supply 100 PSI Regulated Pressure | Pressure Drop | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | |
| 1/4" at 80 PSI | 10 SCFM | 30 SCFM | 40 SCFM |
| 3/8" at 80 PSI | 10 SCFM | 30 SCFM | 40 SCFM |
| 1/2" at 80 PSI | 20 SCFM | 60 SCFM | 80 SCFM |
| 3/4" at 80 PSI | 40 SCFM | 120 SCFM | 160 SCFM |
| 1" at 80 PSI | 40 SCFM | 120 SCFM | 160 SCFM |
| Note: All values are approximate. | |||
| Model | Pipe Size | Gauge | Panel Mount | Tamper Proof | Max Pressure | Pressure Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | 1/4" | No | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8802K | 1/4" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8802KH | 1/4" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8802KL | 1/4" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8802L | 1/4" | No | No | No | 250 PSI | 0-50 PSI |
| 8802H | 1/4" | No | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8802GL | 1/4" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8802GH | 1/4" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8802G-CS* | 1/4" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8802G | 1/4" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8803 | 3/8" | No | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8803K | 3/8" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8803KH | 3/8" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8803KL | 3/8" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8803L | 3/8" | No | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8803H | 3/8" | No | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8803GL | 3/8" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8803GH-CS* | 3/8" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8803GH | 3/8" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8803G-CS* | 3/8" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8803G | 3/8" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8804 | 1/2" | No | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8804KH | 1/2" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8804KL | 1/2" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8804L | 1/2" | No | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8804K | 1/2" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8804H | 1/2" | No | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8804GL | 1/2" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8804GK | 1/2" | Yes | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8804GH | 1/2" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8804G | 1/2" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8806 | 3/4" | No | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8806H | 3/4" | No | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8806K | 3/4" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8806KH | 3/4" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8806KL | 3/4" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8806L | 3/4" | No | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8806GL | 3/4" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8806GK | 3/4" | Yes | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8806GH | 3/4" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8806G | 3/4" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8808 | 1" | No | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8808L | 1" | No | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8808KL | 1" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8808KH | 1" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8808K | 1" | No | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 8808H | 1" | No | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8808GLK | 1" | Yes | No | Yes | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8808GL | 1" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 8808GH | 1" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-200 PSI |
| 8808G | 1" | Yes | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A great product and a truly amazing deal.
- Maxim A..
Absolutely no complaints!
It's a very fine, exceptionally well-crafted tool.
- Ace I..
Absolutely no complaints!
I'm happy with the impressive, great quality.
- Maureen A..