Expertly Crafted Black Rhino Hard Alloys Sierra Gloss Black W/ Milled Spokes Starter Kit [cAuTYG2y]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction17"x9"-12mm5X1275X5.078.10mm4.53mm2250 lbs (1020 kg)32.50 lbsSIERRAG-BLK-MILLOne Y
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Expertly Crafted Black Rhino Hard Alloys Sierra Gloss Black W/ Milled Spokes Starter Kit [cAuTYG2y]
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17"x9" | -12mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.53mm | 2250 lbs (1020 kg) | 32.50 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | 0mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2250 lbs (1020 kg) | 31.44 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | 12mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 30.38 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 30.38 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.53mm | 2250 lbs (1020 kg) | 32.50 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 30.38 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | -12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.53mm | 3500 lbs (1587 kg) | 32.50 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.47mm | 3500 lbs (1587 kg) | 30.38 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | -12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.53mm | 3500 lbs (1587 kg) | 32.50 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 17"x9" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.47mm | 3500 lbs (1587 kg) | 30.38 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | -12mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.53mm | 2250 lbs (1020 kg) | 34.06 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | 0mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2250 lbs (1020 kg) | 33.00 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | 12mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 31.94 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | 12mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 31.94 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 31.94 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.53mm | 2250 lbs (1020 kg) | 34.06 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 31.94 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | -12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.53mm | 3500 lbs (1587 kg) | 34.06 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.47mm | 3500 lbs (1587 kg) | 31.94 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 18"x9" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.47mm | 3500 lbs (1587 kg) | 31.94 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x10" | -23mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.59mm | 2250 lbs (1020 kg) | 39.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x10" | -12mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.03mm | 2250 lbs (1020 kg) | 38.29 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x10" | 0mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.50mm | 2250 lbs (1020 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x10" | 0mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.50mm | 2250 lbs (1020 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x10" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.03mm | 2250 lbs (1020 kg) | 38.29 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x10" | -23mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.59mm | 3500 lbs (1587 kg) | 39.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x10" | -23mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.59mm | 3500 lbs (1587 kg) | 39.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x11.5" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.52mm | 2250 lbs (1020 kg) | 40.17 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x11.5" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.52mm | 2250 lbs (1020 kg) | 40.17 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x11.5" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.52mm | 3500 lbs (1587 kg) | 40.17 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x11.5" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.52mm | 3500 lbs (1587 kg) | 40.17 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x11.5" | -44mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 4.52mm | 3500 lbs (1587 kg) | 40.17 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x9" | 0mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2250 lbs (1020 kg) | 37.24 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x9" | 12mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x9" | 12mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2250 lbs (1020 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x9" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.47mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 20"x9" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.47mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.18 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | -23mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.59mm | 2250 lbs (1020 kg) | 45.61 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | -12mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.03mm | 2250 lbs (1020 kg) | 44.73 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | 0mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.50mm | 2250 lbs (1020 kg) | 43.84 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | 0mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.50mm | 2250 lbs (1020 kg) | 43.84 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.03mm | 2250 lbs (1020 kg) | 44.73 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.97mm | 2250 lbs (1020 kg) | 42.96 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | -23mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.59mm | 3500 lbs (1587 kg) | 45.61 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | 12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.97mm | 3500 lbs (1587 kg) | 42.96 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | -23mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.59mm | 3500 lbs (1587 kg) | 45.61 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | 12mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.97mm | 3500 lbs (1587 kg) | 42.96 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x10" | 12mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 5.97mm | 3500 lbs (1587 kg) | 42.96 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x11.5" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.52mm | 2250 lbs (1020 kg) | 46.21 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x11.5" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.52mm | 2250 lbs (1020 kg) | 46.21 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x11.5" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 4.52mm | 3500 lbs (1587 kg) | 46.21 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x11.5" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.52mm | 3500 lbs (1587 kg) | 46.21 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
| 22"x11.5" | -44mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 4.52mm | 3500 lbs (1587 kg) | 46.21 lbs | SIERRA | G-BLK-MILL | One Year | Lifetime | Flow Formed Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This is a fantastic, high-quality buy.
- Zoie V..
Absolutely no complaints!
A really good item. I truly love it.
- Connie D..
Absolutely no complaints!
I'm very happy with my item.
- Kari D..