Rare Find Motegi Mr153 Cm10 Satin Black Family Size [QC0DJPKF]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction18"x8.5"30mm5X1005X10056.15mm5.93mm1280 lbs (580 kg)24.25 lbsMR153 CM10S-BLKOne Ye
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Rare Find Motegi Mr153 Cm10 Satin Black Family Size [QC0DJPKF]
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18"x8.5" | 30mm | 5X100 | 5X100 | 56.15mm | 5.93mm | 1280 lbs (580 kg) | 24.25 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 42mm | 5X108 | 5X4.25 | 63.36mm | 6.40mm | 1280 lbs (580 kg) | 23.59 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 45mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.52mm | 1280 lbs (580 kg) | 23.59 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 35mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.13mm | 1280 lbs (580 kg) | 24.03 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 45mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.52mm | 1280 lbs (580 kg) | 23.59 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 30mm | 5X100 | 5X100 | 56.15mm | 5.93mm | 1400 lbs (635 kg) | 26.68 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 42mm | 5X108 | 5X4.25 | 63.36mm | 6.40mm | 1400 lbs (635 kg) | 26.01 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 45mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.52mm | 1400 lbs (635 kg) | 26.01 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 35mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.13mm | 1400 lbs (635 kg) | 26.46 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x8.5" | 45mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.52mm | 1400 lbs (635 kg) | 26.01 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x9.5" | 40mm | 5X100 | 5X100 | 56.15mm | 6.82mm | 1400 lbs (635 kg) | 26.68 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 19"x9.5" | 40mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.82mm | 1400 lbs (635 kg) | 26.68 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x8.5" | 45mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.52mm | 1400 lbs (635 kg) | 28.44 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x8.5" | 35mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.13mm | 1400 lbs (635 kg) | 28.88 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x8.5" | 25mm | 5X120 | 5X120 | 74.10mm | 5.73mm | 1400 lbs (635 kg) | 29.32 lbs | MR153 CM10 | S-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
It's both practical and stylish.
- Brittany T..
Absolutely no complaints!
The product is a very good quality piece of tech.
- Anika V..
Absolutely no complaints!
The product is a very good quality piece.
- Yaretzi H..