Top Rated Asanti Black Ab046 Duke Platinum Bronze Tool [tBDCQu2E]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction20"x10.5"18mm5X114.35X4.572.56mm6.46mm1800 lbs (816 kg)36.80 lbsAB046 DUKEPLTNM-BR
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Top Rated Asanti Black Ab046 Duke Platinum Bronze Tool [tBDCQu2E]
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20"x10.5" | 18mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 6.46mm | 1800 lbs (816 kg) | 36.80 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 20"x10.5" | 18mm | 5X115 | 5X115 | 72.56mm | 6.46mm | 1800 lbs (816 kg) | 36.80 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 20"x10.5" | 18mm | 5X120 | 5X120 | 74.10mm | 6.46mm | 1800 lbs (816 kg) | 36.80 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 20"x10.5" | 18mm | BLANK | BLANK | 72.56mm | 6.46mm | 1800 lbs (816 kg) | 37.00 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 15mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 72.56mm | 5.59mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.80 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 15mm | 5X115 | 5X115 | 72.56mm | 5.59mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.80 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 15mm | 5X120 | 5X120 | 74.10mm | 5.59mm | 1800 lbs (816 kg) | 34.80 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 15mm | BLANK | BLANK | 72.56mm | 5.59mm | 1800 lbs (816 kg) | 35.10 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 22"x10.5" | 18mm | 5X115 | 5X115 | 72.56mm | 6.46mm | 1800 lbs (816 kg) | 42.30 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 22"x10.5" | 18mm | 5X120 | 5X120 | 74.10mm | 6.46mm | 1800 lbs (816 kg) | 42.30 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 22"x10.5" | 18mm | BLANK | BLANK | 72.56mm | 6.46mm | 1800 lbs (816 kg) | 42.50 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 15mm | 5X115 | 5X115 | 72.56mm | 5.59mm | 1800 lbs (816 kg) | 40.10 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 15mm | 5X120 | 5X120 | 74.10mm | 5.59mm | 1800 lbs (816 kg) | 40.10 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 15mm | BLANK | BLANK | 72.56mm | 5.59mm | 1800 lbs (816 kg) | 40.30 lbs | AB046 DUKE | PLTNM-BRNZ | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
It's a very efficient and clever product.
- Raquel I..
Absolutely no complaints!
A truly wonderful example of engineering.
- Skylar S..
Absolutely no complaints!
It's a premium product, worth its cost.
- Josie S..