Multi-purpose Moto Metal Mo993 Hydra Chrome Pro Version [uG3jOTwp]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction17"x9"-12mm5X1275X5.078.10mm4.53mm2500 lbs (1133 kg)32.27 lbsMO993 HYDRACHROMEOne
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17"x9" | -12mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.27 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.56 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | -12mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.53mm | 3640 lbs (1651 kg) | 32.93 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 18mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.46mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.45 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.46mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.83 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 18"x8.5" | 18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.46mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.30 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.69 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.28 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x12" | -44mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.82 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 43.01 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 00mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.01 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.57 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 18mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 66.06mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.37 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 18mm | 6X120 | 6X120 | 66.90mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.71 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 00mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.44 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 00mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.12 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.17 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 00mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.54 lbs | MO993 HYDRA | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This is a really great and useful item.
- Bernice C..
Absolutely no complaints!
An amazing tool that makes things easy.
- Lilian M..
Absolutely no complaints!
A very good item. I really love it.
- Joy F..