Essential Moto Metal Mo807 Gloss Black Machined Kit [Bl0HMuYi]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction20"x10"-18mm5X1275X5.071.50mm4.79mm2500 lbs (1133 kg)41.00 lbsMO807G-BLK MACHOne Y
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.00 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 40.78 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.00 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 40.78 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 41.44 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 41.44 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 41.44 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.97 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.97 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 44.09 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 44.75 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 44.75 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 44.75 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 50.04 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 50.04 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 49.60 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 50.04 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 50.04 lbs | MO807 | G-BLK MACH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
An excellent piece of design. I am so very pleased.
- Gareth P..
Absolutely no complaints!
A very nice and an exceptionally and well-made item.
- Llywelyn M..
Absolutely no complaints!
A very nice, and a very, very functional product.
- Enfys Q..