Unleash Moto Metal Mo805 Gloss Black Milled Get 65% Off Today [SB73mCFu]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction20"x10"-18mm5X1275X5.071.50mm4.79mm2500 lbs (1133 kg)38.36 lbsMO805G-BLK MILLOne Y
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Unleash Moto Metal Mo805 Gloss Black Milled Get 65% Off Today [SB73mCFu]
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.36 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 38.36 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.36 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.36 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 40.12 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 40.12 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 40.12 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.89 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.89 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.89 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.08 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.08 lbs | MO805 | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A very solid and well-executed product.
- Miles M..
Absolutely no complaints!
I'm very happy with the quality of this solution.
- Azariah G..
Absolutely no complaints!
I'm very happy with this kit overall.
- Azalea G..