Overstock Deal Fuel 1 Pc D749 Hammer Gloss Black Milled 45% Off - Today Only [zy5Zt3PE]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction20"x10"-18mm5X1275X5.071.50mm4.79mm2500 lbs (1133 kg)36.40 lbsD749 HAMMERGL-BLK-MI
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.40 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.40 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.40 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.40 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.40 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.50 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.50 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.50 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.30 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.30 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.30 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.30 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.30 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.20 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.20 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x9" | 01mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.20 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.20 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.20 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.20 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.20 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 45.90 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 45.90 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 45.90 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.90 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.90 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.90 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 47.60 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 47.60 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 22"x12" | -44mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 47.60 lbs | D749 HAMMER | GL-BLK-MIL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This works flawlessly. I'm very happy.
- Nicholas J..
Absolutely no complaints!
Very happy with it. A very good buy.
- Jedidiah R..
Absolutely no complaints!
I am so glad I got this item.
- Clara W..