Internet Famous Fuel 1 Pc Darkstar Matte Black With Gloss Black Lip Now 45% Cheaper [ZDNVzmil]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction20"x10"-18mm5X114.3/5X1275X4.5/578.10mm4.79mm2500 lbs (1133 kg)38.36 lbsDARKSTARM-
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Internet Famous Fuel 1 Pc Darkstar Matte Black With Gloss Black Lip Now 45% Cheaper [ZDNVzmil]
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20"x10" | -18mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.36 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 5X127/5X135 | 5X5.0/135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.92 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5/5.5 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.92 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.82 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.92 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.60 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.46 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.46 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 39.46 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x10" | -18mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.12 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.40 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 5X127/5X135 | 5X5.0/135 | 87.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.96 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 5X127/5X139.7 | 5X5/5.5 | 87.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.96 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.64 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.08 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.64 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 38.60 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 38.60 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 38.60 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 20"x9" | 1mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.20 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.80 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5 | 78.10mm | 5.89mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.42 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 5X127/5X135 | 5X5.0/135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.36 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 5X127/5X135 | 5X5.0/135 | 87.10mm | 5.89mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.97 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5/5.5 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.36 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 5X127/5X139.7 | 5X5/5.5 | 87.10mm | 5.89mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.97 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.04 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.89mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.87 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.48 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 5.89mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.09 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.04 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.89mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.65 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 45.90 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.89mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.52 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 45.90 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.89mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.52 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3700 lbs (1678 kg) | 45.90 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.89mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.52 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | -18mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 46.70 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x10" | 10mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 5.89mm | 2500 lbs (1133 kg) | 47.40 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.20 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 5X127/5X135 | 5X5.0/135 | 87.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.66 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 5X127/5X139.7 | 5X5/5.5 | 87.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.66 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.34 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.78 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.34 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.30 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.30 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.04mm | 3700 lbs (1678 kg) | 46.30 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 22"x9" | 1mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 47.20 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 54.90 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 5X127/5X135 | 5X5.0/135 | 87.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 54.46 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 5X127/5X139.7 | 5X5/5.5 | 87.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 54.46 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 53.14 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 53.58 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 53.14 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 56.00 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 56.00 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.77mm | 3700 lbs (1678 kg) | 56.00 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum | ||
| 24"x12" | -44mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 56.70 lbs | DARKSTAR | M-BLK G-BLK-LP | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
It’s a very impressive and solid gadget.
- Teleri T..
Absolutely no complaints!
A purchase I am very satisfied with.
- Zebadiah K..
Absolutely no complaints!
An outstanding tool. Very useful.
- Teyrnon Q..