Halloween Special Xd Xd856 Omega Satin Black With Bronze Tint Device [iYureSvU]
Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction17"x9"-12mm5X127/5X139.75X5.0/5.578.10mm4.53mm2500 lbs (1133 kg)31.10 lbsXD856 OME
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Specifications chart
| Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17"x9" | -12mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 00mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.80 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 18mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 18mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | -12mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 00mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.80 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | -12mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 00mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 17"x9" | 18mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.80 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.10 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.70 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.20 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.70 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.70 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
| 20"x10" | -18mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.20 lbs | XD856 OMEGA | S-BLK BRZTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
I'm happy with my order.
- Shanna N..
Absolutely no complaints!
A really solid buy.
- Jack W..
Absolutely no complaints!
This is a very nice item.
- Tia C..