Member Exclusive H882 - Why Pay More? [xKHGDdp3]
SPECIFICATIONTire SizePR/LSRTT/TLApproved Rim(Measuring Rim)Inflated Pressure(Kpa/P.S.I)Max.Load(Kg/Lbs)2.50-174PR/38PTT1.60225/33132/2912.50-176PR/43PTT1.60280/41155/3422.50-178PR/45PTT1.60300/44165/3642.75-174PR/41PTT1.85225/33145/3202.75-176PR/47P
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Member Exclusive H882 - Why Pay More? [xKHGDdp3]
SPECIFICATION
| Tire Size | PR/LSR | TT/TL | Approved Rim (Measuring Rim) |
Inflated Pressure (Kpa/P.S.I) |
Max.Load (Kg/Lbs) |
| 2.50-17 | 4PR/38P | TT | 1.60 | 225/33 | 132/291 |
| 2.50-17 | 6PR/43P | TT | 1.60 | 280/41 | 155/342 |
| 2.50-17 | 8PR/45P | TT | 1.60 | 300/44 | 165/364 |
| 2.75-17 | 4PR/41P | TT | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 2.75-17 | 6PR/47P | TT | 1.85 | 280/41 | 175/389 |
| 3.00-17 | 4PR/45P | TT/TL | 1.85 | 225/33 | 165/364 |
| 3.00-17 | 6PR/50P | TT/TL | 1.85 | 280/41 | 190/419 |
| 2.50-18 | 4PR/40P | TT | 1.60 | 225/33 | 140/309 |
| 2.50-18 | 6PR/45P | TT | 1.60 | 280/41 | 165/364 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | TT | 1.85 | 225/33 | 150/331 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | TT | 1.85 | 280/41 | 180/397 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | TT | 1.85 | 225/33 | 175/386 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | TT | 1.85 | 280/41 | 200/441 |
| 3.00-18 | 8PR/55P | TT | 1.85 | 300/44 | 218/481 |
| 3.25-18 | 4PR/52P | TT/TL | 2.15 | 225/33 | 200/441 |
| 3.25-18 | 6PR/59P | TT/TL | 2.15 | 280/41 | 243/536 |
| 90/90-18M/C | 4PR/51P | TT | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 90/90-18M/C | 6PR/57P | TT | 2.15 | 280/41 | 230/507 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
Excellent item, and truly, truly, truly great quality.
- Heledd K..
Absolutely no complaints!
A top-notch product. A very, very, very definite must buy.
- Huw M..
Absolutely no complaints!
A great product that is well worth having around.
- Eira Z..