Massive Discount Dualsky Xm5050ea 3rd Generation Aircraft Model Fixed Wing Brushless Motor Accessory [jAgKy0Qd]
table { width: px; /* 设置表格固定宽度,和原代码中的宽度值对应 */ height: px; /* 设置表格固定高度,和原代码中的高度值对应 */ border-collapse: collapse; /* 合并边框,让线条看起来更整齐 */ border: 1px solid black; /* 给整个表格添加一个清晰的外边框 */ } table td, table th { border: 1px solid black; /* 给每个单元格(表头和普通单元格)添加
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
| EA V3 SERIES | XM5050EA-12 | XM5050EA-14 | XM5050EA-29SE |
| SKU(商品编码) | 51863 | 51864 | 52119 |
| KV(KV值) | 610 | 515 | 250 |
| Weight(g)(重量,不含配件) | 290 | 292 | 290 |
| Dimensions(D×L)[mm](尺寸) | 49.5x48.2 | ||
| Diameter of Shaft(mm)(轴径) | 6.0 | ||
| Spec.of Mounting Holes(安装孔距) | 4-M4,30/30 | ||
| Input Connectors(输入插头) | DB4 | ||
| Dimensions of Stator(mm)(定子尺寸) | 4120 | ||
| Slots &Poles(槽数,极数) | 12N14P | ||
| Ri(mOhm)(电机内阻) | 14.2 | 18.5 | 76 |
| Io@10V(A)(空载电流) | 1.8 | 1.5 | 0.43 |
| No.of Cells(LiPo)(适用电池) | 51..6 | 5..6¹ | 10..12¹ |
| Efficiency Current[A](效率电流) | 35.0 | 32.5 | 19.5 |
| Burst Current(15S)[A](峰值电流) | 70 | 65 | 40 |
| Peak Power(15S)[W](峰值功率) | 1400 | 1560 | 1776 |
| Peak Torque [N-M](峰值扭矩) | 1.37 | 1.51 | 1.91 |
| Recommended ESC (推荐调速器) | SUMMIT 100 | SUMMIT 100 | SUMMIT 100HV |
| Recommended Propeller(螺旋桨) | 5S:15x8 | 5S:16x8E,17x8E | 10S:15x10E,16x8E |
| 6S:12x10E,14x6E | 6S1:15x8E,16x8E² | 12S¹:15x8E,15x10E² | |
| Application(适用级别) | 70E,50-.602-stro | ke.Up to.824st | 12S HV type for UAV |








What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
It’s a very clever and a very, very, very great tool.
- Hafgan H..
Absolutely no complaints!
It’s a very well-made, very, very, so quality product.
- Arawn Z..
Absolutely no complaints!
A great product. And very, very, very, very, very, very, very, very good.
- Hafgan Z..